【基本料金の表】
お使いになる契約電力によって基本料金が変わります。ご自宅のブレーカーに表示されている数字または現在ご使用の電力会社の領収書等で確認できます。
単位 | 金額 | ||
基本料金 | 10A | 1契約 | 280円80銭 |
15A | 1契約 | 421円20銭 | |
20A | 1契約 | 561円60銭 | |
30A | 1契約 | 842円20銭 | |
40A | 1契約 | 1,123円20銭 | |
50A | 1契約 | 1,404円00銭 | |
60A | 1契約 | 1,684円80銭 |
【電力量料金】
単位 | 料金 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 19円52銭 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 26円00銭 | |
300kWhを超える分 | 1kWh | 30円02銭 |
【月額最低料金】
単位 | 料金 | |
最低月額料金 | 1契約 | 231円55銭 |
【基本料金の表】
お使いになる契約電力によって基本料金が変わります。ご自宅のブレーカーに表示されている数字または現在ご使用の電力会社の領収書等で確認できます。
単位 | 金額 | ||
基本料金 | 10A | 1契約 | 280円80銭 |
15A | 1契約 | 421円20銭 | |
20A | 1契約 | 561円60銭 | |
30A | 1契約 | 842円20銭 | |
40A | 1契約 | 1,123円20銭 | |
50A | 1契約 | 1,404円00銭 | |
60A | 1契約 | 1,684円80銭 |
【電力量料金】
単位 | 料金 | ||
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 19円52銭 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 26円00銭 | |
300kWhを超える分 | 1kWh | 30円02銭 |
【月額最低料金】
単位 | 料金 | |
最低月額料金 | 1契約 | 231円55銭 |